SÜG-Press
27. mai 2014 - Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea - Number 423
KOLMAPÄEVAST REEDENI
K 28.05
15.00 Ainekomisjonide esimeeste koosolek
Algab eksamiperiood 4., 5., 6. klassidele
N 29.05
Maakonna koolinoorte kergejõustiku MV D-kl Tornimäel
R 30.05
Viimane tunniplaanijärgne päev 3. klassidele
L 31.05
P 01.06
E 02.06
10.00 Lõpueksam: eesti keel ja kirjandus
14.00 Direktsiooni koosolek
Kevadine SPORDIPÄEV 1.-4. kl
Algab eksamiperiood 3. klassidele
K 04.06
14.00 Juhtkonna koosolek
Õppenõukogu (ülemineku klassid + praktika)
N 05.06
Lõpetavad 5. – 8. ja 10. – 11. klassid
17.00 4. klasside aktus
R 06.06
09.00 Lõpueksam: matemaatika
09.00 12. klasside koolieksam
DIREKTSIOONI KIITUS
Inge Vahter — õpilaste suurepärase juhendamise eest vabariiklikuks põhikooliõpilaste bioloogiaolümpiaadiks.
ÕNNITLUSED
Marleen Vahu, 6.A — vabariikliku põhikooli bioloogiaolümpiaadi 6. klassi üldvõitja.
Liisa Õunpuu, 6.B — vabariikliku põhikooli bioloogiaolümpiaadi 6. klassi üldarvestuses 6. koht.
Karl Hendri Tamkivi, 7.B — vabariikliku põhikooli bioloogiaolümpiaadi 7. klassi üldvõitja.
Mari Kolk, 9.A — vabariikliku põhikooli bioloogiaolümpiaadi 9. klassi üldarvestuses 8. koht.
Inge Vahter, bioloogia õpetaja
5.A REIS PÄRNUSSE
Kui 12. klass hakkas tegema matemaatika riigieksamit, saime meie minna rõõmsale 2-päevasele klassiekskursioonile Pärnusse.
Juba etteruttavalt võib öelda, et see oli väga sportlik ning seiklusterikas.
Seiklused algasid juba veidi peale Virtsut, kui buss ootamatult seisma jäi ning bussijuht Jaan teatas, et edasi enam sõita ei saa. Mõned telefonikõned hiljem selgus, et meid tõttab päästma uus buss Pärnust. Egas midagi – tee ääres oli kah täitsa lõbus: metsast sai avastatud kiviaed, lähedal asuvast liivakarjäärist vedas liiva vähemalt kuus kallurit, läksid käiku ranna- ja jalgpallid.
Pärast tüütavat ootamist saabus lõpuks buss, mis päästis meie elud lõõskava päikese käest oma mõnusalt jaheda konditsioneeriga. Ees ootas Valgeranna seikluspark.
Mõningane jama rakmete selga saamisel, tüütu instruktsioon... ning võiski turnima minna.
Üks ei julgenud üldse proovida, üks katkestas peale esimest rada, aga enamik julgeid läbis ikkagi neli rada ja pika lõpuliu himustajad käisid korduvalt 5. raja lühikest versiooni tegemas.
Hilisem kosutav eine koolist saadud pakikestest oli igati tänuväärne.
Aga see polnud veel kõik...
Järgmiseks ootas meid uus buss ja bussijuht, kes viis meid Pärnusse GPS-orienteerumisele. Kuigi enamik meist polnud GPSi ilmselt kordagi käes hoidnud, oli seda peale väikest õpetust päris lihtne kasutada.
Tehti kolmesed tiimid ja loodusküsimustega retk võis alata. Õpetajad panid esimesena minema ja neil jäi kuulmata, et valesti vastamisel toob kompass rühma eelmisesse punkti tagasi. Nad eksisid juba esimeses vahepeatuses ja vantsisid algusesse tagasi. Lõpuks kõndisime palava suvepäikese all Pärnu rannaliival kokku veidi üle 5 kilomeetri. Mõned kehvemad GPSi lugejad ka 10 kilomeetrit ning viimane poiste grupp otsustas purustada selle raja läbimise rekordilise 15 kilomeetriga. Kui kõik lõpuks kokku said, liikusime edasi Pärnu Keskkonnaharidus-keskusesse. No meie rohelise majakesega seda muidugi võrrelda ei anna. Seal ootas meid ees suur maja paljude topiste, mitmete väljapanekute, planetaariumi ja kõigi laste lemmiku, väikeste elusate loomade toaga. Oh seda jäneste ja merisea nunnutamist...
Kahjuks ei saanud neid sülle võtta.
Ja oligi aeg end hostelis sisse seada. Korraga oli kõigis kadunud igasugune väsimus ning enamik meist põrutas otse randa.
Teisel päeval ootas meid mõnus veekeskus. Kui arvestada, et õues oli 32 kraadi sooja, siis jahe veekeskus oli juba omaette väärtus. Loomulikult sai KÕIK atraktsioonid läbi käidud.
Meie teise päeva teine ettevõtmine jätkus Maarja Magdaleena Gildis, kus on uskumatult palju erinevaid käsitöötubasid. Kõik olid endale juba varem valmis vaadanud sobiliku töötoa ja nii läkski usinaks näputööks naha-, klaasi-, siidimaali- ja aplikatsioonitoas.
Tund hiljem oli kõigil miskit toredat valmis meisterdatud ning võis lõpuks šoppama minna.
Ilmsesti osutusid siiski poodide kõige ostetavamateks artikliteks veepudelid ja jäätised.
Ja oligi aeg nüüd juba korda saanud bussinina pöörata Saaremaa poole. Juba Virtsus andis palavus järgi ning Saaremaa õhtune 22 kraadi tundus juba päris jahedana. Ning olimegi jõudnud koju tagasi.
Aitäh õpetaja Lindale, kes meile nii toreda reisi korraldas, ning bussijuht Jaanile, kes meid kõigist viperustest hoolimata koju tagasi tõi.
5.A klass
NUHKUR NAHISTAB
Selle kooliaasta viimane Nuhkur tahab teie käest teada veel neljale küsimusele vastuseid. Kes oma õige vastuse esimeseks õp Merle Prii kätte toimetab, saab väikese üllatusauhinna.
Nelja küsimuse vastuste esimestest tähtedest peate kokku saama ühe sõna. Just seda me ootamegi.
1. Mis on Läti pealinn?
2. Mis on Hollandi pealinn?
3. Mis riigi pealinn on Peking?
4. Mis riigi pealinn on Andorra la Vella?
SÜG-Press
SÜGi kergejõustiku 4-võistlus
Võistlus toimus 05. mail SÜGi staadionil.
5.-6. kl tüdrukud
Koht | Nimi | Kl | 60m | Kaugus | Pall | 500 m | Punkte |
I | Marilis Remmel | 6b | 8,3/99 | 4.60/76 | 39.40/62 | 1.33,5/70 | 307 |
II | Carmen Electra Pirn | 6b | 8,7/85 | 4.40/70 | 36.30/56 | 1.37,7/60 | 271 |
III | Gendra Allikmaa | 6a | 8,8/81 | 4.76/81 | 39.50/62 | 1.44,5/45 | 269 |
4. | Luise Vevers | 5a | 9,2/68 | 4.61/77 | 35.80/53 | 1.46,3/41 | 239 |
5. | Kristiina Raud | 6a | 9,2/68 | 4.00/56 | 29/41 | 1.46,6/40 | 205 |
6. | Huberta Karma | 6a | 9,9/48 | 3.80/50 | 35/53 | 1.45,6/42 | 193 |
7. kl tüdrukud
Koht | Nimi | Kl | 60 m | Kaugus | Pall | 500 m | Punkte |
I | Aleksandra Männik | 7b | 9,3/65 | 3.91/53 | 25/33 | 1.54,3/27 | 178 |
II | Agathe Kriska | 7a | 9,4/62 | 3.22/30 | 20/24 | 1.46,1/42 | 158 |
III | Lily Vahter | 7a | 9,9/48 | 3.51/40 | 29,5/42 | 2.01,0/15 | 147 |
4.- 5. | Elo Nõmm | 7b | 10,2/41 | 3.37/35 | 20/24 | 1.49,2/36 | 140 |
4.-5. | Helina Sepp | 7a | 9,4/62 | 3.73/47 | 21/26 | 2.13,0/5 | 140 |
6. | Minni Vallaste | 7a | 9,5/58 | 3.27/32 | 24/31 | 2.13,7/5 | 126 |
8.-9. kl tütarlapsed
Koht | Nimi | Kl | 60 m | Kaugus | Pall | 500 m | Punkte |
I | Helina Koppel | 9b | 8,6/88 | 4.15/61 | 28/39 | 1.38,1/59 | 247 |
II | Hanna Klaar | 8b | 8,7/85 | 4.34/68 | 28/39 | 1.40,0/54 | 246 |
III | Airike Kapp | 8b | 9,4/62 | 3.92/54 | 55/93 | 1.56,1/24 | 233 |
4. | Maigret Mõru | 9a | 9,0/75 | 4.24/64 | 23,5/30 | 1.36,7/63 | 232 |
5. | Kätrin Mändmaa | 8a | 9,6/56 | 3.67/45 | 32/47 | 1.55,0/26 | 174 |
6. | Elery Lõhmus | 8a | 9,8/51 | 3.72/47 | 23/29 | 1.46,0/42 | 169 |
10.-11. kl neiud
Koht | Nimi | Kl | 100 m | Kaugus | Kuul | 500 m | Punkte |
I | Karmen Armus | 11a | 14,0/945 | 4.22/64 | 6.30/290 | 2.08,9/9 | 1308 |
II | Eva Haavel | 10c | 15,0/810 | 4.54/72 | 751/368 | 1.40,4/53 | 1303 |
III | Maria Aarnis | 11c | 14,7/850 | 3.50/40 | 7.56/371 | 2.04,9/14 | 1275 |
4. | Liisbet Antsaar | 10c | 14,6/863 | 3.76/48 | 6.70/316 | 1.55,7/24 | 1251 |
5. | Heleri Soe | 10b | 14,8/836 | 3.41737 | 6.36/294 | 2.01,9/16 | 1183 |
6. | Eliise Grahv | 10b | 14,8/836 | 3.36/35 | 5.337229 | 2.35,0/0 | 1100 |
5.-6. kl poisid
Koht | Nimi | Kl | 60 m | Kaugus | Pall | 1000 m | Punkte |
I | Mark Marcus Soodla | 6a | 8,5/671 | 4.19/564 | 40,5/560 | 3.59,9/437 | 2232 |
II | Kenro Tohter | 6b | 8,6/641 | 4.03/521 | 28,5/330 | 4.04,5/412 | 1904 |
III | Egert Vilter | 6a | 9,1/500 | 3.28/306 | 37/497 | 3.51,4/486 | 1789 |
4. | Oliver Paljak | 6a | 9,0/527 | 3.41/345 | 30,5/371 | 3.57,6/450 | 1693 |
5. | Markus Kivi | 6b | 9,2/474 | 3.71/423 | 37/497 | 4.28,5/296 | 1690 |
6. | Randel Sepp | 6b | 9,3/449 | 3.49/369 | 38/515 | 4.41,3/242 | 1575 |
8.-9. kl noormehed
Koht | Nimi | Kl | 60 m | Kaugus | Pall | 1000 m | Punkte |
I | Johannes Treiel | 8b | 7,7/948 | 5.73/943 | 55/796 | 3.21,6/689 | 3376 |
II | Miikael Tuus | 8b | 8,5/671 | 4.58/666 | 50,5/727 | 3.24,0/670 | 2734 |
III | Kristo Püüding | 8b | 9,1/500 | 4.32/598 | 44,5/629 | 4.09,0/389 | 2116 |
4. | Carlos Liiv | 8b | 9,0/527 | 3.46/360 | 31/381 | 3.35,8/585 | 1853 |
5. | Priit Pahla | 8b | 9,2/474 | 3.80/457 | 40/551 | 4.15,2/358 | 1840 |
6. | Rauno Põlluäär | 8b | 9,9/309 | 3.43/351 | 49,5/711 | 4.40,9/244 | 1615 |
10.-11. kl noormehed
Koht | Nimi | Kl | 100 m | Kaugus | Kuul | 1000 m | Punkte |
I | Kerdo Jakunin | 11c | 11,7/663 | 5,70/936 | 9,85/705 | 3.29,4/630 | 2934 |
II | Hardo Niit | 11c | 12,0/605 | 5,43/874 | 8,39/600 | 3.14,5/746 | 2825 |
III | Ivar Indrek Himmist | 11a | 12,3/549 | 4,88/741 | 8,77/628 | 3.19,8/703 | 2621 |
4. | Markus Aru | 11b | 12,6/495 | 5,70/936 | 8,32/632 | 3.43,1/537 | 2600 |
5. | Edward Jõgi | 11b | 12,8/461 | 4,41/622 | 9,47/679 | 3,22,1/685 | 2447 |
6. | Reedik Sõber | 11c | 12,9/444 | 4,84/731 | 9,19/659 | 3.33,3/602 | 2436 |
Aime Metsmaa, võistluste peakohtunik
LÕPUAKTUSED
Selle kooliaasta lõpuaktused toimuvad kooli aulas järgmiselt:
5. juunil
10.00 1.-3.kl aktus
11.00 5.-8.kl aktus
12.00 10.-11.kl aktus
17.00 4. klassi aktus
18.juunil
14.00 Põhikooli lõpuaktus
19.juuni
14.00 Gümnaasiumi lõpuaktus