11. mai 2021 - Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea - Number 687
KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI
26.04–16.05 | 6.–9.kl bioloogiaviktoriin Siniroheline Maa (veebis) |
17.–21.05 | 7.–8.kl võistlus Loogiline loodusteadus III (veebis) |
17.–21.05 | Algklasside digiviktoriin "Emadepäev" |
K 12.05 | e-Känguru – Benjamin (5.-6. kl) |
N 13.05 | 9.00 Inimeseõpetuse olümpiaadi piirkonnavoor (veebis, 401) e-Känguru – Juunior (9.-10. kl), Student (11.-12. kl), vilistlane |
R 14.05 | Kingu maja Kevadgala e-Känguru – Pre ekolier (1.-2. kl), Kolier (3.-4. klass) Saaremaa Miniteatripäevad (aula) |
L 15.05 | Astronoomia lahtine võistlus (veebis) e-Känguru – Pre ekolier (1.-2. kl), Kolier (3.-4. klass) Saaremaa Miniteatripäevad |
E 17.05 | 9. klasside tutinädal 17.–20.mai 10.00 Direktsiooni koosolek |
T 18.05 | |
K 19.05 | 9.00 Loovtööde kaitsmine (138) 14.00 Juhtkonna koosolek |
N 20.05 | 10.00 9. kl klassijuhataja tund 10.45 9. klasside lõpukella aktus (aula) Võistlus "Eesti parim õpilasfirma" |
R 21.05 | 10.00 Matemaatika riigieksam (aula, 301, 317, 406, 413) Võistlus "Eesti parim õpilasfirma" Kevadine liikumispäev |
L 22.05 | 12.00 Lingvistikaolümpiaadi lõppvoor (138) 14.00 KREVERA 30 |
TÄNU TEGIJAILE!
Merle Prii – õpilase väga hea juhendamise eest raamaturetsensioonide võistluseks. |
Meesansambel Varsakabi, juhendaja Mari Ausmees, Martin Vesberg (11.c) ja Emili Gabriela De Oliveira (12.b) – meeleolukate esinemiste eest valla emadepäeva ja Kuressaare linna sünnipäevakontserdil. |
Riida Kask ja Kaie Lepp – raamatu "Kudjape kalmistule maetud Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpetajad ja teenistujad" kirjutamise ja toimetamise eest. |
ÕNNITLEME!
Kirke Viik (9.b) – raamaturetsensioonide võistluse Ulakass põhikooli arvestuses I–II koht. |
Põhikooli mälumäng 2020/2021
Tänaseks on läbi saanud Saaremaa Ühisgümnaasiumi viimane mälumäng põhikooli õpilastele. Tradit-siooniliselt koosnes mälumäng neljast voorust, igas voorus oli 25 küsimust, millest 20 olid valikvastustega ja viis ilma. Esimene voor sai toimuda tavalisel kujul koolis, kolm vooru aga oli vaja teha distantsilt arvuti abil. Aitäh kõikidele osalejatele selle eest, et te ei andnud alla ja võtsite vaatamata teistsugustele tingimustele mälumängust osa. Loodan väga, et ka Hariduse Põhikoolis mälumäng oma populaarsust ei kaota. Mul oli suur rõõm teiega koos seda mälumängurada igal aastal sammuda. Palju õnne võitjatele!
Esikolmikut ootavad ka väikesed auhinnad.
Tulemused said sellised:
Klass | 1. voor | 2. voor | 3.voor | 4. voor | Kokku | Koht |
5.a | 14p | - | 19p | 24p | 57p | 5. |
5.b | 13p | 24p | 18p | 22p | 77p | II |
5.d | - | - | - | - | - | - |
6.a | - | 22p | 20p | - | 42p | 7. |
6.b | 14,5p | 17p | - | - | 31,5p | 8. |
7.a | 15p | 16,5p | 22p | 21p | 74,5p | III |
7.b | - | - | 21p | 23p | 44p | 6. |
8.a | 15p | 15p | 19p | 15p | 64p | 4. |
8.b | 15p | - | - | - | 15p | 10. |
9.a | - | 20p | - | - | 20p | 9. |
9.b | 15p | 23p | 19p | 22p | 79p | I |
Diana Õun, huvijuht
Infolehes 687 veel: |
Saaremaa Miniteatripäevade KAVA; 156 aastat tagasi |