18. veebruar 2020 - Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea - Number 641
KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI
K 19.02 | 14.00 Juhtkonna koosolek 16.00 Nõukoja koosolek Kreedo laululaager |
N 20.02 | 15.30 Suur Jäljendusvaadend 10.00 Noorte osaluskohvik (Kuressaare kultuurikeskus) Krattide laululaager Riikliku õpilaste teadustööde ning keskkonnaalaste uurimistööde konkursi tööde esitamise tähtaeg |
R 21.02 | Vabariigi aastapäeva aktused: 11.00 algklassid 12.00 põhikool 13.00 gümnaasium II trimestri lõpp, koolivaheaja algus 14.40 Kodutütarde väljasõit Silma õpppetallu 19.00 Kabaree linnarahvale |
22.02-1.03 | Kooolivaheaeg |
K 26.02 | 9.30 Koolituspäev, klasside arutelu |
N 27.02 | 9.30 Koolituspäev 16.00 Väärikate Ülikool 18.30 Ö-Ülikool |
TÄNU TEGIJAILE!
Mari Ausmees – õpilaste väga hea ettevalmistuse eest muusikaolümpiaadi piirkonnavooruks. |
Eena Mark, Diana Õun, Arti Allmägi ja kogu abiliste armee – V Anna Raudkatsi võistutantsimise organiseerimise, korral-damise ja läbiviimise eest. |
Marju Roberts, Reet Lulla, Liis Ojasaar, Liina Truu, 10.A ja 11.A klass, 103. lennu kabaree – Erasmus+ projekti „Tolerance" („Sallivus") eestvedamise, korraldamise ja väliskülaliste võõrustamise eest. |
Võrkpallipoisid ja -tüdrukud – osalemise eest SÜG vs KG võrkpallis, kellest võitjatena tulid seekord lahingust KG vastu välja tüdrukud koosseisus Karoli Mägi 11.B, Carmen Electra Pirn 12.B, Kätriin Käsper 12.C, Luise Vevers 11.C, Kaisa Tänav 11.C, Eve Sõmmer 10.C, Anete Antsaar 10.A ja Kelly Grahv 10.C. |
Varsakabi ja Mari Ausmees – kontsert-etenduse eest Kaubamajas. |
ÕNNITLEME!
Sander Brõšov (8.e) – pronksmedal Taanis toimunud judovõistluselt Danish Open. |
PEDAGOOGILISED KÕNELUSED
K 19.02 | Liis Kala. Eesti keele õpingutest Tartu Ülikoolis |
N 20.02 | Direktsiooni info |
R 21.02 | Ly Haandi. Psühhosotsiaalne kriisiabi |
E 02.03 | Viljar Aro |
T 03.03 | Merlin Vares. Pedagoogikaõpingute esimesed päevad |
K 04.03 | Ingrid Martin. HEV-õppimisest Tartu Ülikoolis |
N 05.03 | Direktsiooni info |
R 06.03 | Naistepäeva ootuses |
PÕHIKOOLI MÄLUMÄNG
Seis pärast kaht mälumänguvooru põhikooli õpilastele. Kokku saadakse veel märtsis ja aprillis. Siis selgub selleaastane 5.-9. klasside mälumängu võitja klass.
Klass | I voor | II voor | Kokku |
KOHT |
5A | 10 | 8 | 18 p | VII |
5B | 8 | 8 | 16 p | VIII |
6A | 9 | 13 | 22 p | V |
6B | 9 | - | 9 p | X |
7A | 15 | 13 | 28 p | II |
7B | 11 | 9 | 20 p | VI |
8A | 6 | 20 | 26 p | III-IV |
8B | 12 | 14 | 26 p | III-IV |
9A | - | 15 | 15 p | IX |
9B | 15 | 17 | 32 p | I |
Edasi loe infolehte nr 641 siit: |
Tõnu Lehtsaar käitumise juurtest; 100 päeva pidu; Erinevusi tolereerimas; Minivõrkpallivõistlused; Uut kirjandust raamatukogus |