Saaremaa Ühisgümnaasium 1865-2021

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

SÜG-Press 501

Saada link Prindi PDF

 

SÜG-Press

 


7. juuni 2016 - Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea - Number 501



KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI

K  08.06   
10.00 Lõpueksam: matemaatika

N  09.06   
Kodutütarde suurlaager Sõrves

R  10.06   
Kodutütarde suurlaager Sõrves

L  11.06   
Kodutütarde suurlaager Sõrves

P  12.06

E  13.06   
10.00 Lõpueksam: valikeksam

T  14.06

K  15.06

N  16.06  
Emakeele ja ajaloo ainekomisjoni õppereis Muhusse

R  17.06   
14.00 Õppenõukogu

L  18.06   
14.00 9. klasside lõpuaktus

P  19.06   
14.00 12. klasside lõpuaktus

E  20.06

T  21.06   
9.00 Töötajate üldkoosolek — väljasõit Orissaarde

KIITUS

6.B klass — KEATi („Kaitse end ja aita teist“) üldvõit.

Diana Alt (9.B), Elo Nõmm (9.B), Martin Vesberg (6.A) — noore looduskaitsja märgi värsked omanikud.

AKTUSEKÕNEST NELJANDATELE KLASSIDELE

2. juunil 2016

Lugupeetud Saaremaa Ühisgümnaasiumi algkooli lõpetajad, emad-isad, õpetajad. Täna juba 20-ndat aastat on meie suure kooli esimeseks lõpuaktuseks meie kõige nooremate lõpuaktus.

Aitäh teile, emad, aitäh teile, isad, aitäh teile, õpetajad! Teie koostöö vili ja tegu on siin — kokku 49 lõpetajat. Te olete tõesti nii õppinud, et teil oli õigus saada pruuniks teiseks juuniks.

Teist autahvlile kantakse 31 (neist 12 ainult viielised):
4.a Robin Keerd, Gätlin Rauniste, Rickie Magnus Jojo Roberts, Raul Joaquin Seppel, Arabella Soolind, Kristina Sõster, Triinu-Liis Toom, Liisa Viljaste;
4.b Rico Robert Alliksoon, Marisa McCourt, Kirke Viik, Karmen Viilup.

Lisaks veel autahvlile:
4.a Karl Kaldjärv, Karmen Kundrats, Ats Lepamets, Romi Liise Roomets,
Lisete Loviiise Saagpakk, Kennet Puiestee, Lisete Vahu, Romet Vilter;
4.b Maria Heleen Kald, Artur Kuning, Ingel Helena Mägi, Freia Eva Peetersoo,
Jan Erich Sarapuu, Carmen Zabellevitš, Martin Truverk, Anet Tõnus, Martti Vaska, Karro Vatsfeld, Vivian Viil.
Õppenõukogu kiituse saavad neljadele-viitele õppimise eest:
4.a Lauri Steinberg, Kevin Zukker, Veikko Väliaho, Susanna Õun;
4.b Karel Klütsnik, Kaspar Nau, Grestiin Niitmets.

Olete koolis teinud just seda, mida ka kooli motoks olev lause rõhutab „Sapere aude e Söanda olla tark“. Veetke sama targalt ka suve ja olge pruunid ka 1. septembril.

Järgmine kooliaasta on teile suurte muudatuste aasta, sest peaaegu kõik on teisiti: saate uue klassijuhataja, kes õpetab vaid üht õppeainet; saate palju uusi õpetajaid; saate palju klassiruume ja rohkem korruseid; küllap muudki uut, huvitavat ja ehk segadust tekitavat ...

Aga ärge kaotage pead, püüdke ikka jääda iseendaks.
Tuleb meelde jutt ühest kuningast, kes kord aeda astudes nägi, et kõik puud, põõsad ja lilled on närbumas. Tamm kaebas, et ta sureb, sest ei suuda olla sama kõrge kui mänd. Mänd kurtis, et ei suuda kasvatada viinamarju nagu viinapuu. Too oli aga ahastuses, et tal polnud selliseid õisi nagu roosil ... Vaid üks lill rõõmustas oma värskuse ja iluga. Kui kuningas küsis, miks ta nii õnnelik on, vastas lill: „Mind istutati ju sellepärast, et ma rõõmu pakuks. Seepärast ma tunnen, et ma ei saa olla keegi muu kui ma olen. Ja sellisena püüan anda endast parima.“

Ja jääge tänast päeva mäletama — tehke fotosid ja kirjutage oma mõtted üles, et meenutada vanas eas ja rääkida tänasest ka oma lastele ja lastelastele.
Tänane päev on teie päev ja see päev on juba laulu sisse pandud — TEINE JUUNI — pruuniks saamise päev, algkooli lõpetamise päev.

Kaunist suve kõigile — nii neljandikele kui ka kõigile teistele! Üheksandike ja kaheteist-kümnendikega kohtume veel.

Viljar Aro, koolijuht

KOOLIMAJA LAHTIOLEKUAJAD

Koolimaja on tööpäeviti avatud
7. - 21. juuni — kell 8 - 20
22. juuni kell 8 - 17

nädalavahetustel
11. juuni kell 9 - 14
18. juuni kell 12 - 16
19. juuni kell 11 - 17

kesksuvel
27. juuni - 8 juuli — tööpäeviti kell 9 - 16
9. juuli - 7. august - suletud
8. - 12. august kell 9 - 16
15 - 19. august kell 8 - 20
Alates 22. augustist tööpäeviti kell 7.30 - 22 ja 1. septembrist lisaks
ka laupäeviti kell 9 - 14

OMALOOMINGU LEIUNURK



Risto Tahk, 3.A


Maribel Remmel, 3.A


Emma Ling, 3.A


Anabel Lanna, 3.A

NUHKUR NAHISTAB

Siinses rubriigis anname teile lahendada ühe ülesande. Kes esimesena toimetab õige vastuse õp Merle Prii kätte ( See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. ), siis teda ootab pisikene üllatus!

Eelmisel korral oli kiireim Mihkel Šesterikov 12.C klassist. Palju õnne!

1. Mõista-mõista, kes see on: Mees künnab, pole atra ega hobust?
2. Mõista-mõista, mis see on: Magusam kui mesi, tugevam kui lõvi?
3. Mõista-mõista,  mis see on:  Pikem kui kirikutorn, peenem kui karjavits?
4. Mõista-mõista, kes see on: Kõnnib metsas isepäi, väikevenda kodus vaatamas ei käi?

SÜGPress


SÜG-I MV 4-VÕISTLUS 03.05.2016. a. KURESSAARE

6.A klass

Ees- ja perekonnanimi 60m punktid kaugus punktid pall punktid 1000m punktid punktid kokku koht
Himmist Siim Andres 8,7 651 3,99 382 37,00 366 3.38,9 531 1930 I
Kaseväli Kaspar 10,6 232 3,24 195 22,00 163 4.37,7 137 727 7.-8
Keso Mihkel 9,9 366 3,44 240 42,00 436 4.11,2 286 1328 III
Kütt Taavet 11,3 124 3,03 151 20,00 137 4.48,3 92 504 10
Leppik Albert 11,9 54 2,63 78 12,00 36 5.34,8 0 168 11
Meri Carl-Juhan 11,1 152 3,14 173 25,00 203 4.32,9 161 689 9
Saarlaid Johannes 9,9 366 3,44 240 27,00 229 4.03,7 337 1172 4
Tartes Kert 8,7 651 4,38 496 48,00 520 4.19,4 235 1902 II
Väin Margo 10,6 232 3,43 238 29,00 256 5.27,5 1 727 7.-8
Vesberg Martin 9,9 366 3,50 255 30,00 270 4.12,2 279 1170 5
Vijand Hendrik 10,8 198 2,96 137 41,00 422 4.47,0 97 854 6

8.A klass

Ees- ja perekonnanimi 60m punktid kaugus punktid pall punktid 1000m punktid Punktid kokku koht
Benno Alo 9,2 525 4.11 416 40,00 408 4.05,2 326 1675 5.
Laanemets Erik 9,1 549 4.16 430 28,00 243 4.26,4 195 1417 7.
Paljak Oliver 8,7 651 4.31 478 35,00 338 4.03,1 341 1808 4.
Pruul Oto 10,7 215 3.21 188 33,00 311 4.44,1 109 823 9.
Rahnik Richard Anwar 11,1 152 2.76 100 36,00 352 4.53,8 72 676 11.
Rauniste Marcus Meinhard 9,3 366 3.54 264 19,50 130 5.31,4 0 760 10.
Rihvk Mattias 9,4 477 3.63 287 49,00 535 4.19,1 237 1536 6.
Sepp Martin 8,6 678 4.49 529 44,00 464 4.15,8 257 1928 II
Soodla Mark Marcus 8,1 818 3.94 368 49,00 535 4.04,8 329 2050 I
Vaher Rasmus 10,4 268 2.78 103 22,00 163 4.50,2 85 619 12.
Väli Uku 9,3 501 3.10 165 45,50 485 4.51,4 80 1231 8.
Vilter Egert 8,9 599 3.66 294 55,50 627 4.03,7 337 1857 III

8.B klass

Ees- ja
perekonnanimi
60m punktid kaugus punktid pall punktid 1000m punktid Punktid kokku koht
Alba Robin 9,1 549 4,09 410 51,50 570 3.42,2 503 2032 4.
Aun Hardi 9,9 366 3,80 330 43,50 457 3.44,1 487 1640 6.
Kivi Markus 8,2 789 4,49 529 50,00 549 3.40,2 520 2387 I
Kivi Oskar 8,9 599 4,29 468 44,00 464 3.40,4 518 2049 III
Kukk Robin 8,9 599 3,72 310 30,00 270 4.46,7 98 1277 7.
Õunpuu Endrik 8,4 733 4,72 603 47,00 506 4.18,1 243 2085 II
Sepp Randel 8,8 625 4,10 413 52,00 577 4.25,5 200 1815 5.
Stepanov Steven 10,3 286 3,58 274 49,50 542 4.33,6 157 1259 8.
Vaska Sten-Markus 9,9 366 3,57 272 18,50 117 6.36,9 0 755 9.

10.A klass

Ees- ja perekonnanimi 100m punktid kaugus punktid kuul punktid 1000m punktid Punktid kokku koht
Jalakas Kaarel 14,6 233 4.85 354 8.12 373 3.57,1 385 1345 I
Preedin Joonas 15,3 153 4.20 239 7.89 360 3.49,9 440 1192 II
Trei Jakob 16,7 40 3.23 94 5.06 194 4.15,9 256 584 4.
Truu Mart 13,3 418

7.53 339

757 III

10.B klass

Ees- ja perekonnanimi 100m punktid kaugus punktid kuul punktid 1000m punktid Punktid kokku koht
Iiv Aavik 13,0 468 5.44 469 10.44 512 3.18,5 721 2170 II
Iir Hannes 13,9 327 4.10 222 7.22 320 3.34,2 573 1442 6.
Kadak Karl 13,4 402 4.96 375 7.76 352 3.30,0 611 1740 4.
Kirs Oskar 13,9 327 4.66 319 7.70 349 3.30,8 604 1599 5.
Ojasaar Harles Herman 13,2 434 3.91 191 9.62 463 3.24,0 667 1755 III
Pihlak Reio 14,7 220 4.35 264 8.38 389 3.45,8 473 1346 7.
Treiel Johannes 11,8 691 6.09 606 11.04 548 3.22,6 681 2526 I
Vainu Sten 14,5 245 4.45 281 7.20 319 3.59,9 364 1209 8.

10.C klass

Ees- ja perekonnanimi 100m punktid kaugus punktid kuul punktid 1000m punktid Punktid kokku koht
Äär Karel 14,7 220 4.46 283 8.93 422 4.25,6 199 1124 6.
Antonov Tõnis 12,5 556 5.17 415 9.11 432 3.05,7 854 2257 I
Laidma Oliver 15,3 153 3.46 125 6.22 262 4.19,5 234 774 10.
Lepik Rasmus 14,4 258 4.21 240 6.47 276 4.15,2 260 1034 7.
Pihl Paul-Mark 16,4 59 3.35 110 6.83 297 4.35,4 148 614 12.
Põlluäär Lauri 14,1 298 4.66 319 7.85 357 4.11,5 284 1258 III
Raasuke Artti 14,1 298 3.44 122 7.11 314 3.55,5 397 1131 5.
Raasuke Richard 15,0 185 3.98 203 6.05 252 4.06,2 319 959 8.
Sepp Karl-Thomas 13,0 468 4.50 481 9.08 431 3.24,1 666 2046 II
Spitsõn Silver 15,2 163 3.92 193 6.66 287 4.25,4 200 843 9.
Tuus Miikael 14,1 298 0 0 9.16 435

733 11.
Viik Karl 13,2 434 4.71 328 6.84 298 4.32,1 165 1225 4.

11.A klass

Ees- ja perekonnanimi 100m punktid kaugus punktid kuul punktid 1000m punktid Punktid kokku koht
Soolind Robin 15,2 163 3.85 182 8.12 373 4.39,9 130 848 I

11.B klass

Ees- ja perekonnanimi 100m punktid kaugus punktid kuul punktid 1000m punktid Punktid kokku koht
Kaup Taavi 16,7 40 3.89 188 8.10 372 4.44,0 109 709 14.
Klausson Hendrik 13,4 402 4.53 295 8.26 382 3.10,6 802 1881 II
Kruusik Erik Juhan 13,5 387 4.51 292 8.12 373 3.54,8 402 1454 8.
Lätt Hans 14,1 298 4.43 278 8.31 385 3.58,6 374 1335 10.
Lember Karl 13,8 341 4.52 294 8.19 378 3.27,0 639 1652 4.
Lember Madis 13,8 341 4.66 319 8.57 400 3.38,3 537 1597 5.
Poopuu Eerik 13,5 387 5.31 443 9.04 428 3.17,2 734 1992 I
Kristjan Rannaäär 14,0 312 4.52 294 8.00 366 3.46,6 467 1439 9.
Siiner Egert 14,9 197 4.38 269 5.63 227 3.59,7 365 1058 12.
Suurna Robert 12,8 502 4.71 328 7.90 360 3.46,0 472 1662 III
Talistu Kaarel 14 312 4.24 245 7.65 346 3.56,6 388 1291 11.
Tänav Kris 12,8 502 4.85 354 8.51 397 4.06,0 321 1574 6.
Väli Anti 13,8 341 4.72 330 8.55 399 3.46,6 467 1537 7.
Viss Karl Villem 16,6 46 3.47 129 6.47 276 4.06,8 315 766 13.

11.C klass

Ees- ja perekonnanimi 100m punktid kaugus punktid kuul punktid 1000m punktid Punktid kokku koht
King Christopher Thomas 14,6 233 3.94 196 8.33 386 4.04,2 333 1148 III
Mäekallas Armand 14,5 245 4.40 273 8.38 389 3.40,0 522 1429 I
Nabi Markus 15,1 174 3.95 198 6.84 298 4.40,1 126 796 5.
Teller Aleks 13,7 356 4.36 266 9.13 434 4.22,1 219 1275 II
Vaher Sten 14,5 245 4.52 294 6.68 289 4.18,1 243 1071 4.

10.-11. klassi kokkuvõte

Ees- ja perekonnanimi 100m punktid kaugus punktid kuul punktid 1000m punktid Punktid kokku koht
Treiel Johannes 11,8 691 6.09 606 11.04 548 3.22,6 681 2526 I
Antonov Tõnis 12,5 556 5.17 415 9.11 432 3.05,7 854 2257 II
Iiv Aavik 13 468 5.44 469 10.44 512 3.18,5 721 2170 III
Sepp Karl-Thomas 13,0 468 4.50 481 9.08 431 3.24,1 666 2046 4
Poopuu Eerik 13,5 387 5.31 443 9.04 428 3.17,2 734 1992 5
Klausson Hendrik 13,4 402 4.53 295 8.26 382 3.10,6 802 1881 6
Ojasaar Harles Herman 13,2 434 3.91 191 9.62 463 3.24,0 667 1755
Kadak Karl 13,4 402 4.96 375 7.76 352 3.30,0 611 1740
Suurna Robert 12,8 502 4.71 328 7.90 360 3.46,0 472 1662
Lember Karl 13,8 341 4.52 294 8.19 378 3.27,0 639 1652
Kirs Oskar 13,9 327 4.66 319 7.70 349 3.30,8 604 1599
Lember Madis 13,8 341 4.66 319 8.57 400 3.38,3 537 1597
Tänav Kris 12,8 502 4.85 354 8.51 397 4.06,0 321 1574
VäliAnti 13,8 341 4.72 330 8.55 399 3.46,6 467 1537
Kruusik Erik Juhan 13,5 387 4.51 292 8.12 373 3.54,8 402 1454
Iir Hannes 13,9 327 4.10 222 7.22 320 3.34,2 573 1442
Kristjan Rannaäär 14,0 312 4.52 294 8.00 366 3.46,6 467 1439
Mäekallas Armand 14,5 245 4.40 273 8.38 389 3.40,0 522 1429
Pihlak Reio 14,7 220 4.35 264 8.38 389 3.45,8 473 1346
Jalakas Kaarel 14,6 233 4.85 354 8.12 373 3.57,1 385 1345
Lätt Hans 14,1 298 4.43 278 8.31 385 3.58,6 374 1335
Talistu Kaarel 14 312 4.24 245 7.65 346 3.56,6 388 1291
Teller Aleks 13,7 356 4.36 266 9.13 434 4.22,1 219 1275
Põlluäär Lauri 14,1 298 4.66 319 7.85 357 4.11,5 284 1258
Viik Karl 13,2 434 4.71 328 6.84 298 4.32,1 165 1225
Vainu Sten 14,5 245 4.45 281 7.20 319 3.59,9 364 1209
Preedin Joonas 15,3 153 4.20 239 7.89 360 3.49,9 440 1192
King Christopher Thomas 14,6 233 3.94 196 8.33 386 4.04,2 333 1148
Raasuke Artti 14,1 298 3.44 122 7.11 314 3.55,5 397 1131
Äär Karel 14,7 220 4.46 283 8.93 422 4.25,6 199 1124
Vaher Sten 14,5 245 4.52 294 6.68 289 4.18,1 243 1071
Siiner Egert 14,9 197 4.38 269 5.63 227 3.59,7 365 1058
Lepik Rasmus 14,4 258 4.21 240 6.47 276 4.15,2 260 1034
Raasuke Richard 15,0 185 3.98 203 6.05 252 4.06,2 319 959
Soolind Robin 15,2 163 3.85 182 8.12 373 4.39,9 130 848
Spitsõn Silver 15,2 163 3.92 193 6.66 287 4.25,4 200 843
Nabi Markus 15,1 174 3.95 198 6.84 298 4.40,1 126 796
Laidma Oliver 15,3 153 3.46 125 6.22 262 4.19,5 234 774
VissKarl Villem 16,6 46 3.47 129 6.47 276 4.06,8 315 766
Truu Mart 13,3 418

7.53 339

757
Tuus Miikael 14,1 298 0 0 9.16 435

733
Kaup Taavi 16,7 40 3.89 188 8.10 372 4.44,0 109 709
Pihl Paul-Mark 16,4 59 3.35 110 6.83 297 4.35,4 148 614
Trei Jakob 16,7 40 3.23 94 5.06 194 4.15,9 256 584

8. klasside kokkuvõte

Ees- ja perekonnanimi 60m punktid kaugus punktid pall punktid 1000m punktid punktid kokku koht
Kivi Markus 8,2 789 4,49 529 50,00 549 3.40,2 520 2387 I
Õunpuu Endrik 8,4 733 4,72 603 47,00 506 4.18,1 243 2085 II
Kivi Oskar 8,9 599 4,29 468 44,00 464 3.40,4 518 2049 III
Soodla Mark Marcus 8,1 818 3.94 368 49,00 535 4.04,8 329 2050 4.
Alba Robin 9,1 549 4,09 410 51,50 570 3.42,2 503 2032 5.
Sepp Martin 8,6 678 4.49 529 44,00 464 4.15,8 257 1928 6.
Vilter Egert 8,9 599 3.66 294 55,50 627 4.03,7 337 1857
Sepp Randel 8,8 625 4,10 413 52,00 577 4.25,5 200 1815
Paljak Oliver 8,7 651 4.31 478 35,00 338 4.03,1 341 1808
Benno Alo 9,2 525 4.11 416 40,00 408 4.05,2 326 1675
Aun Hardi 9,9 366 3,80 330 43,50 457 3.44,1 487 1640
Rihvk Mattias 9,4 477 3.63 287 49,00 535 4.19,1 237 1536
Laanemets Erik 9,1 549 4.16 430 28,00 243 4.26,4 195 1417
Kukk Robin 8,9 599 3,72 310 30,00 270 4.46,7 98 1277
Stepanov Steven 10,3 286 3,58 274 49,50 542 4.33,6 157 1259
Väli Uku 9,3 501 3.10 165 45,50 485 4.51,4 80 1231
Pruul Oto 10,7 215 3.21 188 33,00 311 4.44,1 109 823
Rauniste Marcus Meinhard 9,3 366 3.54 264 19,50 130 5.31,4 0 760
Vaska Sten-Markus 9,9 366 3,57 272 18,50 117 6.36,9 0 755
Rahnik Richard Anwar 11,1 152 2.76 100 36,00 352 4.53,8 72 676
Vaher Rasmus 10,4 268 2.78 103 22,00 163 4.50,2 85 619

8.-9. klasside esimesed kuus

Ees- ja perekonnanimi 60m punktid kaugus punktid pall punktid 1000m punktid punktid kokku koht
Karl Hendrik Tamkivi 8,0 847 5.31 805 57,0 650 3.00,5 910 3212 1.
Jass Saarkoppel 8,3 761 5.11 734 49,60 543 3.11,8 797 2835 2.
Markus Kivi 8,2 789 4.49 529 50,0 549 3.40,2 520 2387 3.
Garel Muul 8,6 678 4.43 511 46,60 506 3.31,2 596 2291 4.
Henri Põrk 8,3 761 4.41 505 35,0 338 3.33,4 580 2184 5.
Kerman Geerd 8,7 651 4.46 520 45,30 478 3.42,2 503 2152 6.

 

ÜLEMINEKUKLASSIDE ÕPPETÖÖ KOKKUVÕTE

Õppenõukogu otsusega kantakse kooli autahvlile väga hea õppeedukuse eest IV veerandi, aastahinnete ja kursusehinnete põhjal (* õpilane lõpetas õppeaasta kiituskirjaga):

1.a klass
Elenor East*, Eliise Heinmaa*, Tuule Kalamees*, Ron-Romek Kask*, Lenna Koovisk*, Robert Paul McCarthy*, Lisette Milpak*, Rihanna Nõgu*, Kaisa Pilden*, Annabel Porss*, Maribel Pärnoja*, Bianca Marie Rannama*, Gendra Sepp*, Markus Trei*, Ingrid Vaher*, Anette Vahštein*

1.b klass
Karola Kuldsaar*, Luise Ling*, Liis Lutter*, Anett - Merili Moring*, Grete Paju*, Oliise Saarlaid*, Sofia Saarlaid*,  Britta Truu*, Anastasia Väin*

1.c klass
Reio Mägi*

2.a klass
Lissandra Pajunurm*, Eleanora Rahnik*, Rando Rand*, Marie Loviise Siim*, Meribel Soom*, Kristin Sanne Õun*

2.b klass
Liset Isabel Karu*, Kristin Kasela*, Illimar Kirss*, Laur Erik Laine*, Ulla Maripuu*,
Jarno Mononen*, Kristiin Pulk*, Saskia Natalie Kukua Roberts*, Helena Tamleht*,
Iris Tinno*,  Hanna Loore Vallik*, Kaur Vesberg*

3.a klass
Kevin Lempu*, Emma Ling*, Helena Nõmm*, Maribel Remmel*, Anna Johanson, Martin Kirst, Anabel Lanna, Reio Lõbus, Robin Maranik, Maria Merelaid, Karolin Nelis, Gelin-Desire Soeson, Risto Tahk, Liina Talistu, Ragnar Tisler, Mariette Varik, Mareli Välja

3.b klass
Eerik Heinmaa*, Karolina Lepik*, Loreley Perkmann*, Katarina Vaher*, Grete Gull, Merili Haak, Karl Ares Hommik, Carmen Järvalt, Richard Keerd, Simona Kessel, Edvin Lõkov, Gregor Matt, Mia Maria Muul, Kristin Poopuu, Jaagup Rang, Marie Teras, Rasmus Tristan Vahenurm, Marten Vahters

4.a klass
Robin Keerd*, Gätlin Rauniste*, Rickie Magnus Jojo Roberts*, Raul Joaquin Seppel*, Arabella Soolind*, Kristina Sõster*, Triinu-Liis Toom*, Liisa Viljaste*, Karl Kaldjärv, Karmen Kundrats, Ats Lepamets, Romi Liise Roomets, Lisete Loviiise Saagpakk, Kennet Puiestee, Lisete Vahu, Romet Vilter

4.b klass
Rico Robert Alliksoon*, Marisa McCourt*, Kirke Viik*, Karmen Viilup*, Maria Heleen Kald, Artur Kuning, Ingel Helena Mägi, Freia Eva Peetersoo, Jan Erich Sarapuu, Carmen Zabellevitš, Martin Truverk, Anet Tõnus, Martti Vaska, Karro Vatsfeld, Vivian Viil

5.a klass
Brigite Hollo*, Riti Järveots, Iris Lidia Laine, Albert Johann Lepik, Patrik Ool, Laur Palijenko, Stella Raav, Janika Tasane, Stefy Vasemägi, Neleriin Viljus

5.b klass
Jürgen Liiv*, Merit Matt*, Marie Eike Rebane*, Katriin Aksalu, Karmen Ehanurm, Karmo Kalamees, Kariina Kasjanenko, Katrin Lindmäe, Hilda Marie Loel, Artur Medri, Kirke Medri, Ermo Nõmm, Annabel Raun

6.a klass
Mihkel Keso*, Martin Vesberg*, Annaliisa Lepik, Albert Leppik, Carl-Juhan Meri

6.b klass
Paula Aarnis*, Voldemar Kirss*, Maris Alas, Emma Kirs, Lissel Mägi, Cathrin Benita Poopuu, Krisse Pulk, Otto Tuuling

7.a klass
Anni Kuuseok*, Merili Mikku*, Kristel Soe*, Paul Antsaar, Markus Armus, Artur Johanson, Kelly Kasjanenko, Eliisa Kirst, Berit Porss, Torm Vatsfeld, Laura Veliste, Luise Vevers

7.b klass
Mariliis Albert*, Margit Valge*, Karmen-Kelsi Kruut, Johanna Priske, Triinu Eliise Põld, Karola Soe, Käthriin Steinberg, Sander Teras

8.a klass
Gendra Allikmaa*, Kätriin Käsper*, Oliver Paljak*, Marleen Vahu*, Huberta Karma, Katri Maripuu, Oto Pruul, Kristiina Raud, Mattias Rihvk, Martin Sepp, Katre-Liis Võhma

8.b klass
Iris Kirs*, Markus Kivi*, Roosmarii Sarapuu*, Feridee Sevostjanov*, Liisa Õunpuu*, Anu Kull, Sarah-Lisee Laipaik, Lisanna-Lee Leiman, Marilis Remmel

10.a klass
Emma Maria Kalmus, Karl Kustav Kuning, Robin Mäetalu, Ene-Liis Orb

10.b klass
Brita Laht*, Emilia Rozenkron*, Iiv Aavik, Karl Kadak, Airike Kapp, Oskar Kirs, Hanna Klaar, Elery Lõhmus, Helina Magus, Kadi Riin Tanila, Mari Tiitson, Johannes Treiel

10.c klass
Kaupo Humal*, Karen Saksakulm*, Karl Viik*, Rasmus Lepik, Paul-Mark Pihl, Rauno Põlluäär, Artti Raasuke, Silver Spitsõn, Eliise Šmuul, Karel Äär

11.a klass
Britha Kuldsaar*, Reet Koppel

11.b klass
Marie Naak*, Mari Kolk, Kerli Kuusk, Kristjan Rannaäär, Jane Treima

11.c klass
Helina Koppel*, Helena Ellermaa, Karita Süld

Õppenõukogu avaldab kiitust hea õppeedukuse eest:

1.a klass
Kerten Bachman, Marten Kask, Aaron Metsniit, Hubert Spitsõn, Lukas Šmalko, Gerlin Toome

1.b klass
Elizabeth Kelder, Elsa Marie Kirs, Mattias Kobin, Kert Käsper, Teet Lempu, Jakob Mrabte, Lysandra Muld, Liisa Nõmm, Lisandra Parbus, Daniel Piht, Raul Pääsukene, Carlos Püüding, Raimond Vaher, Siim Vatsfeld, Lars Ingmar Virveste, Ragnar Õige

2.a klass
Markus Marek Aavik, Steven Anto, Henri End, Anett Kahju, Karl Erik Kaljuste, Karl Peeter Kilumets, Loore Lee Kirss, Erik Kruut, Olivia Laidma, Daaniel Leitalu, Roosi Muru, Mart Pääsukene, Marta Reial, Neidi Sink,  Karoliina Tamm, Henri Vaher

2.b klass
Markus Aadussoo, Grete Eliis Gutman, Gertrud Kirs, Eron Laak, Sten Erik Mägi, Karmo Nuut, Gregor Pajussaar, Ron Sebastian Puiestee, Romet Raaper, Maris Rüütel, Maria Tiidus, Tomek Vasemägi

3.a klass
Ott Andreas Jürisson, Robert Kaljo, Georg Paomees

3.b klass

Holger Häng

4.a klass
Lauri Steinberg, Kevin Zukker, Veikko Väliaho, Susanna Õun

4.b klass
Karel Klütsnik, Kaspar Nau, Grestiin Niitmets, Jacqueline Putnik

5.a klass
Joosep Kobin                                            

5.b klass
Helen Kruuser, Jaak Kuuseok, Iivika Silenok, Kristofer Tiitson, Maru Varavin

6.a klass

Siim Andres Himmist, Kert Tartes, Margo Väin            

6.b klass
Raul Koppel, Jonna Mononen, Liisa Tõll

7.a klass
Lennart Aavik, Liana Mikk

7.b klass
Kalev Kaasik

10.a klass
Carlos Liiv, Eliisa Saar, Mart Truu

10.c klass
Marie-Elis Kuivjõgi

11.a klass

Helina Lepik, Maigret Mõru, Anni Polding

11.b klass
Kerttu Kütt, Roland Kastein

11.c klass
Anneli Toomsalu

Marek Schapel, õppealajuhataja

 
Bänner


Bänner