7.aprill 2003
Number 28
K, 02.04 14.00 direktsiooni koosolek
15.30 juhtkonna koosolek
N, 03.04 16.00 lauamängude turniir gümnaasiumile aulas
Sisekontroll: kooli põhieesmärkide täitmine loodusainetes
T, 01.04 R. Mustis 1. aprill
K, 02.04 M. Uustulnd Midagi idast
N, 03.04 A. Loorpuu Metsik mõtlemine
R, 04.04 A. Jung Abstraktsioon
E, 07.04 T. Haavik Muljeid Lapimaalt
Virge Treielit rahvastepallivõistkondade väga hea ettevalmistamise eest
Virve Lõbusat õpilase väga hea ettevalmistamise eest maakonna käsitöö-olümpiaadiks
Anne Teigamäge õpilaste väga hea ettevalmistamise eest üleriigiliseks keemiaolümpiaadiks
Mari Ausmeest õpilaste väga hea ettevalmistamise eest üleriigiliseks poiste laulukonkursiks
Timo Asujat maakondliku ürituse School Fashion Show suurepärase korraldamise eest
6.05 viimase kella päev 12. klassidele, algab eksamiperiood
15.05 viimane tunniplaanijärgne päev 6.-8. ja 10.-11. klassile
16.05 algab eksamiperiood 6.-8. ja 10.-11. kl
22.05 viimane tunniplaanijärgne päev 3.-5. kl
23.05 algab eksamiperiood 3.-5. klassile
27.05 viimase kella päev 9. klassidele
29.05 viimane tunniplaanijärgne päev 1.-2. kl
30.05-3.06 praktika 1.-11. klassile
4.06 kogunemised ja klassijuhatajatunnid, õpinguraamatute andmine
5.-17.06 järelkool (eriplaan)
19.06 lõpuaktus 9. klassidele
21.06 lõpuaktus 12. klassidele
Direktsioon
Algab jälle algklasside koolivormi tellimine.
PIKEEPLUUSI saab tellida kasvule 104, 116, 128, 140, 152 cm ning täiskasvanute suurust S (174 cm). Värvideks tumesinine, tumeroheline ja rukkilillesinine. Pikeepluusi hind on 123 kr.
FLIISJAKI tellimisel arvestada samuti lapse pikkust: 110, 120, 130, 140, 150, 160 ja 170 cm. Hind 205.-
Pluusile ja jakile tuleb juurde ka KOOLI LOGO, mille hind on 12 krooni. Logo tuleb ise õmmelda pluusile ja fliisjakile vasakule poole umbes südame kohale.
Tellimine kestab mai lõpuni igal tööpäeval kooli sekretäri Stella Hommiku juures. Raha palume maksta kohe tellimisel. Koolivormi saab kätte augusti lõpus enne kooliaasta algust sekretäri käest.
Kersti Truverk
III õppeveerandi tulemuste põhjal saab lisaks eelmises infolehes nimetatutele KIITA ka 2a klassi õpilane Helerin Rauna
Eksamid algavad kell 9.00 (v.a. 8a klassil eesti keel,
mis algab kell 8.10)
Kl |
AINE |
Vorm |
Aeg |
Koht |
Komisjon |
3a | Inglise k. | S, K | 26.05 | 212 | L. Truu, E. Tasa |
Vene k. | S | 29.05 | V. Pors, R. Oeselg | ||
3b | Matem. | S, K | 26.05 | 217 | S. Ess, V. Pors |
Loodusõp. | S | 29.05 | 138 | S. Ess, M. Uustulnd | |
4a | Inglise k. | K | 201 | L. Truu, K. Randmaa | |
Vene keel | S | 26.05 | M. Uustulnd, D. Õun | ||
4b | Matem. | K | 29.05 | 210 | R. Kelt, A. Jung |
Loodusõp. | 26.05 | R. Kelt, I. Vahter | |||
5a | Emakeel | 23.05 | 410 | Seppel, Liivamägi | |
Inglise k. | 28.05 | Ojasaar, Randmaa | |||
5b | Eesti keel | 23.05 | 413 | Kreisman, Rand | |
Matem. | 28.05 | 406 | I. Sink,V.Vipp | ||
6a | Loodusõp. | 29.05 | 220 | I. Vahter, M. Rand | |
Eesti keel | 24.05 | Rand, Liivamägi | |||
Inglise k. | 23.05 | 220 | R. Lulla, R. Mustis | ||
6b | Matem. | 19.05 | 406 | V.Vipp, A. Ausmees | |
Loodusõp. | 29.05 | 317 | Kuldsaar,Teigamägi | ||
Inglise k. | 23.05 | 409 | Randmaa, Tiitson | ||
7a | Vene keel | S | 28.05 | 309 | D. Õun, L. Paju |
Bioloogia | K | 19.05 | 317 | I. Vahter, V. Lõbus | |
Matem. | 23.05 | 407 | V. Vipp, V. Lõbus | ||
7b | Vene keel | S | 29.05 | 309 | L. Paju, D. Õun |
Bioloogia | K | 19.05 | 220 | Kuldsaar, Mölder | |
Matem. | 23.05 | 310 | Schapel, Oeselg | ||
8a | Eesti keel | 16.05 | 413 | Kreisman, Liivamägi | |
Ajalugu | S | 28.05 | 301 | J. Otsa, I. Saar | |
Inglise k. | K | 20.05 | E.Tasa, R. Lulla | ||
Füüsika | 23.05 | 320 | Loorpuu, Matsak | ||
8b | Eesti keel | 16.05 | 410 | A. Seppel, M. Rand | |
Ajalugu | S | 29.05 | 301 | J. Otsa, A. Seppel | |
Inglise k. | K | 20.05 | 317 | L. Truu, K. Randmaa | |
Füüsika | 23.05 | I. Peil, Ü. Mägi | |||
10a | Matem. | 29.05 | 409 | Schapel, Laanemäe | |
Geogr. | 26.05 | 138 | Mölder, Teigamägi | ||
Eesti keel | 22.05 | 409 | L. Liivamägi, T. Lest | ||
Arvuti | K,S | 19.05 | 138,401 | E. Matsak, T. Haavik | |
Võõrkeel - A | 3.06 | ||||
10b | Matem. | K | 29.05 | 411 | T. Haavik, V. Paju |
Geogr. | 26.05 | 138, 411 | M. Kuldsaar, M. Ausmees | ||
Eesti keel | 22.05 | 406 | R. Ilves, M. Rand | ||
Arvuti | K,S | 19.05 | 138, 401 | K. Sink, M. Ausmees | |
Eesti taimkate-A | K | 3.06 | I. Vahter, M. Mölder | ||
10c | Matem. | 28.05 | 138 | V. Aro, I. Peil | |
S | 29.05 | 413 | V.Aro, V. Vipp | ||
Geogr. | K | 26.05 | 416 | M. Pere, A. Metsmaa | |
Eesti keel | 22.05 | 407 | Seppel, Kuldsaar | ||
Arvuti | K,S | 19.05 | 407, 401 | M. Pere, I. Saar | |
Füüsika-A | 3.06 | 320 | A. Loorpuu, I. Peil | ||
11a | Kirjandus | S | 19.05 | 411 | R.Ilves, L. Liivamägi |
Keemia | K | 22.05 | 416 | Teigamägi, Tiitson | |
Vene keel | S | 26.05 | 313 | L. Paju, L.Tubi | |
Valikeksamid: 29.05 |
|||||
Matem. (12) | K | 407 | R.Ilves, S. Kreisman | ||
Arvuti (5) | K,S | 401 | E. Matsak, K. Sink | ||
Füüsika (7) | K | 320 | I. Peil, A. Loorpuu | ||
Inglise k. (2) | 314 | R. Mustis, E. Tasa | |||
Biol. (2) | S | 308 | M. Mölder, Ü. Mägi | ||
Saksa k. (3) | 304 | M. Pere, E. Tiitson | |||
11b | Kirjandus | 19.05 | 413 | Kreisman, Rand | |
Keemia | K | 22.05 | Loorpuu, Kreisman | ||
Vene keel | S | 27.05 | 313 | L. Paju, L. Tubi | |
Valikeksamid:
29.05 |
|||||
Matem. (23) | K | 406, 407 | A. Ausmees, M. Ausmees | ||
Inglise k. (9) | 307 | Soomere, Ojasaar | |||
Ajalugu (1) | S | 310 | I. Saar, L. Lahe | ||
Biol. (1) | 308 | M. Mölder, Ü. Mägi | |||
11c | Kirjandus | 26.05 | 411 | Ilves, Liivamägi | |
Keemia | K | 22.05 | 411, 410 | M.Ausmees, M.Pere | |
Vene keel | S | 19.05 | 313 | L. Paju, L.Tubi | |
Valikeksamid:
29.05 |
|||||
Matem. (8) | K | 410 | V. Paju, T. Lest | ||
Inglise k. (8) | 314 | E. Tasa, R. Mustis | |||
Saksa k. (6) | S | 304 | E. Tiitson, M. Pere | ||
Biol. (3) | 308 | M. Mölder, Ü. Mägi | |||
Ajalugu (2) | 310 | I. Saar, L. Lahe |
A – arvestus
Linda Liivamägi
III veerandi viimasel päeval toimusid Vanalinna Koolis rahvastepallivõistlused Kuressaare koolide 3.-5. klassidele. Võistlesid eraldi kõikide klasside poiste ja tüdrukute võistkonnad. Alustasid 3. klassid, kus SÜGi võistkonnad tulid mõlemad II kohale (kaptenid Liisa Truu ja Jürgen Ots). Neljandate klasside võistkonnad tulid mõlemad esimeseks (kaptenid Malin Ligi ja Henry Allik). Viiendate klasside tüdrukud olid esimesed (kaptenid Linda Treiel ja Helena Vokk) ja poisid teised (kapten Enar Ool). Üldvõidu sai SÜG napi paremusega Vanalinna Kooli ees.
Virge Treiel
Meie käisime laupäeval, 22. märtsil Pärnus vaatamas teatrit “Karlsson katuselt”. Me nägime, kuidas Karlsson lendas oma propelleriga. Mulle meeldis majasokk kõige rohkem. Soku rokk oli ka vahva. Tal olid seljas punased riided. (Sander ja Maia Linda, 1a klassist)
Aitäh Brette emale fantastilise teatrireisi korraldamise eest!
Tänulikud 1a kl lapsevanemad ja õpetaja Margit
Koolivaheajal jõudis lõpule keskaja nädala raames toimunud temaatiline konkurss. Osalesid 54 õpilast 5.-8. klassini. Hindamisest võtsid osa 5.-9. klassi õpilased ise, seega parimad tööd olid:
I Berit Luik, 8b | 4. Sten Bõstrov, 5a |
II Mart Rannastu, 8a | 5. Iris Mäemets, 7a |
III Maret Ansperi, 5a | 6. Mai Jõgi, 8a |
Suur tänu kõigile osalejatele ja ka hindajatele. Eriline tänu aga kunstiõpetaja Ülle Mägile ürituse korraldamise ja asjaliku juhendamise eest!
Jaan Otsa
29. märtsil toimunud üleriigilisel keemiaolümpiaadil saavutasid meie kooli õpilased suurepäraseid tulemusi:
Eva Toom (9a) – I koht
Anet Ansperi (11c) – 6. koht
Erki Metsanurk (10c) – 11. koht
Brit Pavelson (10c) – 23. koht
Anet Ansperi on arvatud ka rahvusvahelise keemiaolümpiaadi ettevalmistusgruppi.
Anne Teigamägi
29. märtsil toimus Tallinnas Eesti Meestelaulu Seltsi poolt poistele korraldatud laulukonkursi finaalvõistlus. Meie kooli õpilane Karl-Jörgen Viskus (6b klass), kes laulis väga sarmikalt, saavutas oma vanusegrupis I koha ning tuli koju auhinna-jalgrattaga. Taavi Aeg (1a klass) jäi kõige nooremate osavõtajte hulgas napilt neljandaks.
Mari Ausmees