![]() |
Mia Rand, SÜG-i psühholoog
SÜG-i lõpetanute kutsevalik 1996 – 1999
Aastatel 1996 – 99 lõpetas meie kooli 350 noort inimest. Samal aastal jätkas haridusteed 321, neist 260 ehk 74 % erinevates kõrgkoolides. Traditsiooniliselt on kõige rohkem lõpetanuid läinud Tallinna Tehnikaülikooli, viimastel aastatel on huvi tõusnud ka Tartu Ülikooli vastu. Kuigi kõrgkoolide arv on märgitud ajavahemikul tõusnud tunduvalt, seda nii erakõrgkoolide kui ka rakenduslike kõrgkoolide arvel, eelistab enamik meie kooli lõpetanuid endiselt pikkade traditsioonidega riiklikke õppeasutusi.
Riiklikud kõrgkoolid
| Kool | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | Kokku |
| Tallinna Tehnikaülikool | 19 | 13 | 27 | 34 | 93 |
| Tartu Ülikool | 13 | 11 | 14 | 30 | 68 |
| Tallinna Pedagoogikaülikool | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 |
| Eesti Põllumajandusülikool | 2 | 4 | 4 | 7 | 17 |
| Eesti Kunstiakadeemia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Muusikaakadeemia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Riiklikud rakenduslikud kõrgkoolid
| Kool | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | Kokku |
| Eesti Mereakadeemia | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| Sisekaitseakadeemia | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Tartu Lennukolled? | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Tartu Õpetajate Seminar | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| Tallinna Pedagoogiline Seminar | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Tallinna Tehnikakõrgkool | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| Tallinna Meditsiinikool | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| TTÜ Kõrgem Majanduskool | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Taani Turismiakadeemia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Erakõrgkoolid
| Kool | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | Kokku |
| Õigusinstituut | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| Eesti Kõrgem Kommertskool | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| Concordia Rahvusvaheline Ülikool | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Euroülikool | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fontese Erakool | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Majandusõiguse ja Poliitika Instituut | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Esimene Stuudium | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bakalaureuse Erakool | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Piir rakendusliku kõrghariduse ja kutsehariduse vahel on ebamäärane, antud ajavahemikul on mitmed kutsekoolid muutunud rakenduslikeks kõrgkoolideks tervenisti või osaliselt, näiteks Tallinna Majanduskool, Tallinna Meditsiinikool jt Seetõttu võib mitmeid varasematel aastatel neisse koolidesse astunuid lugeda nüüd kõrgkooli pääsenuteks.

Kutsekoolides jätkas õpinguid Kõrgkoolides jätkas õpinguid
1996. a. 24 lõpetanut (30%)
1997. a. 15 lõpetanut (20%)
1998. a. 10 lõpetanut (6%)
1999. a. 12 lõpetanut (10%)
Kutsekoolide osatähtsus on viimastel aastatel langenud ja kõrgkoolide osatähtsus tõusnud.
Lõpetamise aastal ei asunud edasi õppima 29 noort (8%). Valdav enamik neist leidis sobiva töö välismaal, ühendades selle keeleõppega ning asus edasi õppima aasta hiljem.
Kokkuvõttes võime tõdeda, et Saaremaa Ühisgümnaasiumi lõpetanud on õpihimulised noored, kelle haridustee ei piirne vaid gümnaasiumiharidusega