KINNITATUD
Saaremaa Ühisgümnaasiumi
“ 31.” jaanuari 2003. a.
direktori käskkirjaga nr 77-P
| Sarja tähis | Sarja nimetus | Säilitaja | Säilitus- tähtaeg |
Juurde- pääsu- piirang |
Märkused |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| FUNKTSIOON | 1. ASUTUSE TÖÖ KORRALDAMINE |
||||
| 1- 1 | Haridusministeeriumi-, maavalitsuse ja kohaliku omavalitsuse määrused, korraldused ja käskkirjad | Säilitab HM, MV, sekretäril kasutuskoopiad | Vajaduse möödumiseni | Kooli tegevust käsitlevad alatine | |
| 1- 2 | Kooli põhimäärus ja arengukavad | direktor | alatine | ||
| 1- 3 | Direktori üldtegevuse käskkirjad | sekretär | alatine | ||
| 1- 4 | Õppenõukogu koosolekute protokollid | sekretär | alatine | ||
| 1- 5 | Direktsiooni koosolekute protokollid | sekretär | alatine | ||
| 1- 6 | Juhtkonna koosolekute protokollid | sekretär | alatine | ||
| 1- 7 | Hoolekogu koosolekute protokollid | sekretär | alatine | ||
| 1- 8 | Kooli põhitegevuse aastaaruanded | sekretär | alatine | ||
| 1- 9 | Kirjavahetus asutuse juhtimise üldküsimustes | sekretär | 5 a |
- 2 -
| FUNKTSIOON | 2. INFO HALDAMINE | ||||
| Allfunktsioon | 2.1. ASJAAJAMINE JA ARHIIVITÖÖ KORRALDA- MINE |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 2. 1- 1 | Direktori üldtegevuse käskkirjade register | sekretär | alatine | ||
| 2. 1- 2 | Töölepingute register | sekretär | 50 a lepingu lõpetamisest | ||
| 2. 1- 3 | Tööettevõtulepingute register | sekretär | 10 a | ||
| 2. 1- 4 | Väljastatud tõendite register | sekretär | 10 a | ||
| 2. 1- 5 | Personalikäskkirjade register | sekretär | 50 a | ||
| 2. 1- 6 | Puhkusekäskkirjade register | sekretär | 7 a | ||
| 2. 1- 7 | Lähetuskäskkirjade register | sekretär | 7 a | ||
| 2. 1- 8 | Tööraamatute ja nende vahelehtede register | sekretär | 50 a | ||
| 2. 1- 9 | Tööõnnetuste ja kutsehaiguste register | haldusjuht | 55 a | ||
| 2. 1-10 | Atesteerimislehtede register | sekretär | 25 a | 25 a pärast ametniku atesteerimis- lehe asjaajamises lõpetamist |
|
| 2. 1-11 | Aktide register | haldusjuht | alatine | ||
| 2. 1-12 | Kirjavahetus asjaajamisega seotud küsimustes | sekretär | 5 a | ||
| 2. 1-13 | Sissetulnud ja väljaläinud kirjade register | sekretär | 10 a | ||
| 2. 1-14 | Asjaajamise üleandmise- vastuvõtmise aktid | direktor | 10 a | juhtide puhul alatiselt | |
| 2. 1-15 | Kirjavahetus väljastatud tõendite ja õiendite küsimustes | sekretär | 5 a | ||
| 2. 1-16 | Õpilaste kohta käivate käskkirjade register | sekretär | 50 a | ||
| 2. 1-17 | Õpilaspiletite ja õpinguraamatute väljaandmise register | sekretär | 15 a | ||
| 2. 1-18 | Klasside nimekirjad | sekretär | 10 a | elektroonilisel kujul ja paberikandjal | |
| 2. 1-19 | Õppeasutusse vastuvõtuavalduste register | sekretär | 5 a | ||
| 2. 1-20 | Saadud ja väljastatud lõputunnistuste register | sekretär | alatine | ||
| 2. 1-21 | Kiituskirjade ja medalite register | sekretär | 10 a | ||
| 2. 1-22 | Lõputunnistuste blankettide register | sekretär | alatine | ||
| 2. 1-23 | Arhiivinimistud ja muud kirjeldused | sekretär | asutuse tegevuse lõpuni | ||
| 2. 1-24 | Arhivaalide loetelu | sekretär | arhivaalide avalikku arhiivi üleandmise või hävitamiseni | ||
| 2. 1-25 | Kirjavahetus avaliku arhiiviga | sekretär | 10 a | ||
| Allfunktsioon | 2.2. RAAMATUKOGUTÖÖ | ||||
| 2. 2- 1 | Raamatukogu põhikogu inventariraamat | raamatukogu | alatine | ||
| 2. 2- 2 | Raamatukogu põhikogu hulgiarvestusraamat | raamatukogu | asutuse likvideerimiseni | ||
| 2. 2- 3 | Raamatukogu alfabeetiline kataloog | raamatukogu | alatine | ||
| 2. 2- 4 | Raamatukogu süstemaatiline kataloog | raamatukogu | alatine | ||
| 2. 2- 5 | Õpikukogu summaararvestusraamat | raamatukogu | 10 a | ||
| 2. 2- 6 | Õppematerjalide ja õppekirjanduse väljalaenutamise register | raamatukogu | 10 a | ||
| 2. 2- 7 | Lugejate poolt asendatud raamatute arvestusvihik | raamatukogu | 7 a | ||
| 2. 2- 8 | Raamatukogu põhikogu saatelehed ja kustutusaktid | raamatukogu | 7 a | ||
| 2. 2- 9 | Lugejakaardid | raamatukogu | 1 a | ||
| 2. 2-10 | Uurimustööd ja referaadid | raamatukogu | alatine | ||
| Allfunktsioon | 2.3. INFOHALDUS | ||||
| 2. 3- 1 | Gümnaasiumis peetavad põhiregistrid ja andmekogud | infojuht | alatine | ||
| 2. 3- 2 | Info- ja sidesüsteemide arengu- ja väljaehitamise projektid | infojuht | alatine | ||
| 2. 3- 3 | Infotehnoloogiavahendite paigaldamise ja teisaldamise korralduste ning rikete register | infojuht | 7 a | peetakse paberikandjal | |
| 2. 3- 4 | Tarkvara kirjeldused | infojuht | tarkvaraga loodud dokumentide säilitustähtaja lõpuni |
- 3-
| FUNKTSIOON | 3. HARIDUSE KORRALDAMINE | ||||
| Allfunktsioon | 3.1. ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDAMINE | ||||
| 3. 1- 1 | Kooli õppekava | õppealajuhataja | alatine, uuega asendatav | ||
| 3. 1- 2 | Õppeaasta üldtööplaan | õppealajuhataja | 3 a | ||
| 3. 1- 3 | Tunniplaanid | projektijuht | 1 a | ||
| 3. 1- 4 | Õpilasraamat | sekretär | alatine | Avaliku teabe seadus §37 lg 2 | |
| 3. 1- 5 | Koolist väljavõtmata dokumendid | sekretär | 50 a | ||
| 3. 1- 6 | Kooli vastuvõtu avaldused | sekretär | 5 a | ||
| 3. 1- 7 | Klassi-, õppetöö-, ringipäevikud | sekretär | 5 a | ||
| 3. 1- 8 | Asendustundide päevik | õppealajuhataja | 3 a | ||
| 3. 1- 9 | Lõpueksamite protokollid | sekretär | 25 a | ||
| 3. 1-10 | Ainekomisjonide protokollid | õppealajuhataja | 10 a | ||
| 3. 1-11 | Käskkirjad õpilaste kohta | sekretär | 50 a | ||
| 3. 1-12 | Kirjavahetus õpilaste liikumise kohta | sekretär | 5 a | ||
| Allfunktsioon | 3.2. SPORT | ||||
| 3. 2- 1 | Koolispordi dokumendid (võistluste protokollid, juhendid, aruanded jm.) | keh. kasvatuse õpetaja | 25 a | ||
| 3. 2- 2 | Kirjavahetus kooli sporditöö kohta | sekretär | 5 a | ||
| Allfunktsioon | 3.3. EELKOOL | ||||
| 3. 3- 1 | Eelkooli õppekava | alg.klasside õpetaja | alatine, uuega asendatav | ||
| 3. 3- 2 | Tunniplaanid | alg.kl. õpetaja | 1 a | ||
| 3. 3- 3 | Lastenimekirjad | alg.kl. õpetaja | 10 a | ||
| 3. 3- 4 | Loengute materjalid lastevanematele | alg.kl. õpetaja | 10 a | ||
| 3. 3- 5 | Laste tundide töölehed | alg.kl. õpetaja | 1 a | ||
| 3. 3- 6 | Fotod | alg.kl. õpetaja | alatine | ||
| FUNKTSIOON | 4. RIIGIEKSAMITE KORRALDAMINE | ||||
| Allfunktsioon | 4.1. GÜMNAASIUMI TASEME RIIGIEKSAMITE KORRALDAMINE |
||||
| 4. 1- 1 | Eksamiülesannete andmepank | õppealajuhataja | alatine | ||
| 4. 1- 2 | Riigieksamitööd | õppealajuhataja | 3 a | valim alatine | |
| 4. 1- 3 | Gümnaasiumi taseme riigieksamite registreerimislehed | õppealajuhataja | |||
4.2. ÜHTLUSTATUD KÜSIMUSTEGA PÕHIKOOLI EKSAMITE KORRALDAMINE |
|||||
| 4. 2- 1 | Põhikooli eksamiülesannete andmepank | õppealajuhataja | alatine | ||
| 4. 1- 2 | Riigieksamitööd | õppealajuhataja | 3 a | valim alatine | |
| 4. 1- 3 | Gümnaasiumi taseme riigieksamite registreerimislehed | õppealajuhataja | 3 a | ||
4.2. ÜHTLUSTATUD KÜSIMUSTEGA PÕHIKOOLI EKSAMITE KORRALDAMINE |
|||||
| 4. 2- 1 | Põhikooli eksamiülesannete andmepank | õppealajuhataja | alatine | ||
| 4. 2- 2 | Põhikooli lõputööd | õppealajuhataja | 3 a | valim alatine | |
| 4. 2- 3 | Põhikooli lõpueksamite tellimislehed | 2 a | |||
| FUNKTSIOON | 5. STATISTIKA KOGUMINE | ||||
| 5- 1 | Koolide algaruanded | direktor | 10 a | ||
| 5- 2 | Õppeaastaaruanded | sekretär | alatine | ||
| FUNKTSIOON | 6. NOORSOOTÖÖ KORRALDAMINE | ||||
| 6- 1 | Õpilasesinduse tööplaanid | huvijuht | alatine | ||
| 6- 2 | Õpilasesinduse koosolekute protokollid | huvijuht | alatine | ||
| 6- 3 | Kirjavahetus noorsootöö küsimustes | sekretär | 5 a | ||
| 6- 4 | Taotlused noorsootöö projektide finantseerimiseks ja aastatoetuse saamiseks | raamatupidaja | 7 a | ||
| FUNKTSIOON | 7. JÄRELVALVE TEOSTAMINE ASUTUSE TÖÖ ÜLE |
||||
| 7 – 1 | Õppeasutuse järelvalve aktid/kontrollaktid, õiendid, ettekirjutused | haldusjuht | alatine/ 10 a | vr. rakendusjuhend | |
| 7 – 2 | Asutuse finantsmajandusliku tegevuse revideerimise aktid ja materjalid | raamatupidaja | 10 a | ||
| FUNKTSIOON | 8. MAJANDUSTEGEVUSE KORRALDAMINE | ||||
| Allfunktsioon | 8.1. FINANTSPLANEERIMINE | ||||
| 8. 1- 1 | Eelarve täitmise aastaaruanded | raamatupidaja | 10 a | ||
| 8. 1- 2 | Kirjavahetus eelarvete ja eelarvemuudatuste küsimustes | raamatupidaja | 5 a | ||
| 8. 1- 3 | Kirjavahetus finantseerimise küsimustes | raamatupidaja | 5 a | ||
| Allfunktsioon | 8.2. RAAMATUPIDAMISE KORRALDAMINE | ||||
| 8. 2- 1 | Aastaaruanne koos lisadega | raamatupidaja | 10 a | ||
| 8. 2- 2 | Raamatupidamise aruanded | raamatupidaja | 10 a | ||
| 8. 2- 3 | Riigimaksude maksudeklaratsioonid | raamatupidaja | 10 a | ||
| 8. 2- 4 | Statistilised aruanded | raamatupidaja | 10 a | ||
| 8. 2- 5 | Põhivarade nimekirjad | raamatupidaja | 10 a | ||
| 8. 2- 6 | Palgakontokaardid (õiendid) | raamatupidaja | 50 a | ||
| 8 .2- 7 | Palgalehed | raamatupidaja | 7 a | Palga- seadus § 8 lg 3 |
|
| 8 .2- 8 | Palgalehtede alusdokumendid ( tööettevõtulepingud, käskkirjad, tarifikatsioonid ) | raamatupidaja | 7 a | ||
| 8. 2- 9 | Töötasust kinnipidamist tõendavad dokumendid | raamatupidaja | 10 a | ||
| 8 .2-10 | Tööaja arvestuse tabelid | raamatupidaja | 7 a | ||
| 8 .2-11 | Töövõimetuslehed ( tööandja osa ) | raamatupidaja | 7 a | ||
| 8. 2-12 | Pearaamat | raamatupidaja | 10 a | ||
| 8. 2-13 | Pangadokumendid | raamatupidaja | 7 a | ||
| 8. 2-14 | Tööettevõtulepingud | sekretär | 10 a | ||
| 8. 2-15 | Komandeeringute aruanded | raamatupidaja | 10 a | ||
| 8. 2-16 | Kirjavahetus raamatupidamisalastes küsimustes | sekretär | 5 a | ||
| Allfunktsioon | 8.3 MAJANDAMINE JA HANGETE KORRALDAMINE | ||||
| 8. 3- 1 | Varade mahakandmise aktid | raamatupidaja | 10 a | ||
| 8. 3- 2 | Varade üleandmise-vastuvõtmise aktid | raamatupidaja | 10 a | ||
| FUNKTSIOON | 9. PERSONALITÖÖ KORRALDAMINE | ||||
| 9 - 1 | Asutuse töötajate nimekirjad | sekretär | alatine | ||
| 9 - 2 | Isiklikud toimikud | sekretär | 25 a | Isikuand- mete kaitse seadus § 9 | |
| 9 - 3 | Töölepingud | sekretär | 50 a töölepingu lõpetami- sest |
Palga- seadus § 8 lg 3 |
|
| 9 - 4 | Personalikäskkirjad | sekretär | 50 a | ||
| 9 - 5 | Ametijuhendid | sekretär | 7 a uuega asendami-sest | käskkirjaga kehtestamise korral käskkirjade säilitustähtaeg 7 a | |
| 9 - 6 | Käskkirjad puhkusele ja lähetustele lubamiseks | sekretär | 7 a | ||
| 9 - 7 | Pedagoogide atesteerimiskomisjoni protokollid ja otsused | sekretär | 25 a | ||
| 9 - 8 | Väljavõtmata tööraamatud | sekretär | 50 a | ||
| 9 - 9 | Isikute meditsiinilised kaardid | med.õde | 25 a | Isikuand- mete kaitse seadus § 9 |
|
| 9 -10 | Tervishoiualane aruandlus | med.õde | 5 a | ||
| Allfunktsioon | 9.1. PERSONALI KOOLITUSE KORRALDAMINE | ||||
| 9.1- 1 | Koolitusplaan | õppealajuhataja | 3 a | ||
| 9.1- 2 | Dokumendid koolituse arvestuse kohta | sekretär | 25 a | ||
| 9.1- 3 | Kirjavahetus töötajate koolituse küsimustes | sekretär | 5 a | ||
| Allfunktsioon | 9.2. TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDAMINE |
||||
| 9.2- 1 | Töökeskkonna tegevuskava | haldusjuht | 10 a | ||
| 9.2- 2 | Tööinspektori ettekirjutused | haldusjuht | 5 a | ||
| 9.2- 3 | Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise uurimise toimikud ( seletuskirjad, tööõnnetuse kirjeldused, uurimiskokkuvõtted jm ) |
haldusjuht | 55 a | ||
| 9.2- 4 | Tööõnnetuste ja kutsehaiguste registreerimise päevik | haldusjuht | 55 a | ||
| 9.2- 5 | Tuleohutuse inspekteerimise- ja kontrollaktid | sekretär | 25 a | ||
| 9.2- 6 | Tuleohutus-, töökaitse- ja tervisekaitse eeskirjad | sekretär | 7 a uuega asendamisest | ||
| 9.2- 7 | Tuleohutus-, töökaitse- ja esmaabi andmise juhendid | sekretär | 7 a uuega asendamisest | ||
| 9.2- 8 | Kirjavahetus töötervishoiu ja tööohutuse küsimustes | sekretär | 5 a | ||
| FUNKTSIOON | 10. AVALIKKUSE INFORMEERIMINE JA SUHTEKORRALDUS |
||||
| 10- 1 | Kooli aastaraamat | sekretär | alatine | ||
| 10- 2 | Kooli infolehed | sekretär | alatine | ||
| 10- 3 | Kroonikaraamat | direktor | alatine | ||
| 10- 4 | Külalisteraamat | direktor | alatine | ||
| 10- 5 | Rekordiraamat | direktor | alatine | ||
| 10- 6 | Õnnitlus- ja tänukirjad. Diplomid | direktor | alatine |
- 9 -