
| ÕPETAJA NIMI | ÕPETATAV AINE | KLASS | MUUD ÜLESANDED |
| Viljar Aro | Matemaatika psühholoogia | 12c 10abc |
direktor |
| Anu Ausmees | matemaatika | 9ab, 11a, 12ab | 9b klassijuhataja |
| Linda Kuuseok | matemaatika | 6ab, 9ab | 7b klassijuhataja |
| Paavo Kuuseok | Matemaatika informaatika |
10abc, 11b 11c |
ainekomisjoni esimees |
| Monika Raudsik | matemaatika | 6ab,8ab | |
| Marek Schapel | matemaatika | 11c | õppealajuhataja |
| Kunnar Sink | informaatika | 3a, 6b, 8ab, 10abc, 11ab | |
| Jrk nr | ÜRITUS | AEG | VASTUTAJA |
| I | KOOSOLEKUD |
||
| 1 | Korraline koosolek | Sept | P. Kuuseok |
| 2 | Korraline koosolek | Okt | A. Ausmees |
| 3 | Korraline koosolek | Nov | M. Schapel |
| 4 | Korraline koosolek | Jaan | M. Raudsik |
| 5 | Korraline koosolek | Veebr | L. Kuuseok |
| 6 | Korraline koosolek | Märts | V. Aro |
| 7 | Korraline koosolek | Aprill | K. Sink |
| 8 | Ainekava kooskõlastus | Mai | In corpore |
| 9 | Aasta kokkuvõttev koosolek | Juuni | P. Kuuseok |
| II | TÖÖ ÕPILASTEGA
(konkursid, olümpiaadid, üritused) |
||
| 1 | 4. – 6. klassi aritmeetikavõistlus | 21. sept | L. Kuuseok |
| 2 | 7. – 12. klassi aritmeetikavõistlus | 22. sept | V. Aro |
| 3 | 4. – 6. klassi aritmeetikavõistlus | 28. sept | L. Kuuseok |
| 4 | 7. – 12. klassi aritmeetikavõistlus | 29. sept | V. Aro |
| 5 | Matemaatika lahtine võistlus | 02. okt | P. Kuuseok |
| 6 | 4. – 6. klassi aritmeetikavõistlus | 05. okt | L. Kuuseok |
| 7 | 7. – 12. klassi aritmeetikavõistlus | 06. okt | V. Aro |
| 8 | 4. – 6. klassi aritmeetikavõistlus | 12. okt | L. Kuuseok |
| 9 | 7. – 12. klassi aritmeetikavõistlus | 13. okt | V. Aro |
| 10 | Informaatika lahtine võistlus | 08-14. nov | K. Sink |
| 11 | Nuputa maakonnavoor | 02. märts | L. Kuuseok M. Raudsik |
| 12 | Matemaatika kooliolümpiaad G | 06. dets | P. Kuuseok |
| 13 | Matemaatika kooliolümpiaad PK | 09. dets | P. Kuuseok |
| 14 | Informaatikaolümpiaadi eelvoor | 11. dets | K. Sink |
| 15 | Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor | 15. jaan | P. Kuuseok |
| 16 | Lingvistikaolümpiaadi piirkonnavoor | 19. veebr | V.Aro |
| 17 | IT päev | 31. märts | K. Sink |
| 18 | Matemaatikavõistlus Känguru | 18. märts | P. Kuuseok |
| 19 | Robootika võistlus | mai | K. Sink |
| III | TASEMETÖÖD JA EKSAMID |
||
| 1 | Tasemetöö matemaatikast 6. klassile | |
|
| 2 | Matemaatikaeksam 5, 6B, 2. 7. 8B, 10. ja 11. klassides | |
|
| 3 | Arvutieksam 10. klassides | |
|
| 4 | Matemaatika riigieksam | 13. mai | |
| 5 | Põhikooli matemaatika lõpueksam | 10. juuni | |
| IV | ÕPETAJATE UURIMISTÖÖD, PLAANITAVAD TRÜKISED JA ARTIKLID |
||
| 1 | Väärtused SÜG-is | |
V. Aro |
| 2 | Õppekava SÜG-is | |
M. Schapel |
| 3 | Sisehindamise käsiraamat | |
V. Aro (kaasautor) |
| V | RINGID/VABAAINED |
||
| 1 | 5. – 6. klassi Nuputa | |
M. Raudsik |
| 2 | 7. klassi Nuputa | |
L. Kuuseok |
| 3 | Programmeerimine põhikoolile FPC | |
P. Kuuseok |
| 4 | Robootika | |
K. Sink |